รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| จัดอันดับสายดึง:: | ดึงเส้นเดี่ยว: 750lbs (337kg) ดึงเส้นคู่: 1500lbs (680kg) | ขนาดโดยรวม:: | 285 มม. x 105 มม. x 105 มม |
|---|---|---|---|
| สายเคเบิล: | Φ3มม. x 15 ม | ขนาดดรัม: | Φ30mm x 72mm |
| แสงสูง: | welded bottle jacks,hydraulic trolley jack |
||
รอกไฟฟ้า 750 LB P750-1 Φ3mm X 15m สายมอเตอร์แม่เหล็กถาวร
ข้อมูลจำเพาะ:
| จัดอันดับสายดึง | ดึงเส้นเดี่ยว: 750lbs (337kg) ดึงเส้นคู่: 1500lbs (680kg) |
| เครื่องยนต์ | 0.3kw / 0.4hp 12V, แม่เหล็กถาวร |
| อัตราส่วนลดเกียร์ | 153: 1 |
| ขนาดดรัม | Φ30mm x 72mm |
| สายเคเบิล | Φ3มม. x 15 ม |
| มิติการติดตั้ง | Φ8.5มม. x 80 มม |
| สายแบตเตอรี่ | 1.83m |
| ขนาดโดยรวม | 285 มม. x 105 มม. x 105 มม |
| ขนาดบรรจุ | 33.5X16X37 ซม |
| น้ำหนัก | NW / GW: 10kgs / 11kgs |
| ตลาดส่งออก | ยุโรปอเมริกาเหนือ ฯลฯ |
| มาตรฐานพบ | CE |

ผู้ติดต่อ: sales
โทร: 86-13418678685, 86-17727586285