รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| แรงม้า: | 150 - 250hp | ประเภทการส่ง: | คู่มือ |
|---|---|---|---|
| แม็กซ์ ทำงานสูง: | 60m | ความจุถัง: | 3001 - 5,000L |
| ขับล้อ: | 4x2 | ชนิดเชื้อเพลิง: | ดีเซล |
| แสงสูง: | emergency rescue vehicle,fire hose quick coupling |
||
190HP ถังเก็บน้ำดับเพลิง, โฟมปั๊มดับเพลิงชนิดเกียร์ธรรมดา
รายละเอียดสินค้า:
| แบบ | CLW 5340JXFD | ||
| ระบบฉุด | 4x2 | ||
| ปริมาณถัง | ความจุน้ำ 4000 ลิตรกำลังการผลิตโฟม 1500 ลิตร | ||
น้ำหนักและขนาด | GVW (กก.) | 5000 | |
| ลดน้ำหนัก (กก.) | / | ||
| ขนาดโดยรวม (มม.) | 7885 × 2490 × 3400 | ||
| ฐานล้อ (มม) | 4500 | ||
กำลังเครื่องยนต์ | แบรนด์เครื่องยนต์ | Dongfeng | |
| รุ่นเครื่องยนต์ | ISDe190-33 | ||
| เอาท์พุท (kw) | 136 | ||
| ชนิดเชื้อเพลิง | ดีเซล | ||
| มาตรฐานการปล่อย | ยูโร 3 | ||
ปั๊มดับเพลิง | ชนิด | CB10 / 30 | |
| อัตราการไหล (LTS / SEC) | 30 | ||
| ความดัน (MPa) | 1.0 | ||
ปืนไฟ | แบบ | PL24 | |
| อัตราการไหล (LTS / SEC) | 48 | ||
| ความดัน (MPa) | 1.0-1.2 | ||
| มุมการหมุน | แนวนอน 360 °เอียง -15 ° ~ 80 ° | ||
| ช่วงโยน (m) | น้ำ | ≥45 | |
| โฟม | ≥40 | ||
| เพลารถ | EQ5140KLJ1 | ||
บริการของเรา
1. สินค้าที่มีคุณภาพสูงสุด
2. สนับสนุน OEM
3. ต่ำ MOQ
4. รับประกัน 1 ปี
5. บริการหลังการขาย
6. 24 ชั่วโมงออนไลน์สำหรับคุณ
7. จัดส่งที่รวดเร็ว
ผู้ติดต่อ: sales
โทร: 86-13418678685, 86-17727586285