รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ความถี่: | 2.2kw | เติมเวลา: | 6.8L 300bar / 21 นาที 12L 200bar / 25 นาที |
|---|---|---|---|
| การกำจัด: | 100L / นาที - 6m³ / ชั่วโมง - 3,5 CFM | เวที: | สี่ขั้นตอนการบีบอัด |
| เกรด IP: | IP55 | สัญญาณรบกวน: | <78 dB (A) |
| N.W: | 44kg | ||
| แสงสูง: | manual hand pump,fire fighting equipment |
||
HPC100 คอมเพรสเซอร์แรงดันสูงสำหรับอัดอากาศและหายใจ
| 技术参数 (เทคนิค) | HPC100 | ||
| หมายเลขรุ่น | HPC100 / EM | HPC100 / ET | HPC100 / SH |
| ชนิด | อากาศเย็น น้ำมันหล่อลื่น , คอมเพรสเซอร์มาตรฐาน) | (ระบายความร้อน น้ำมันหล่อลื่น, คอมเพรสเซอร์มาตรฐาน) | (ระบายความร้อน น้ำมันหล่อลื่น , คอมเพรสเซอร์มาตรฐาน) |
| คนขับรถ | มอเตอร์ไฟฟ้าเฟสเดียว 220v | มอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส 380v | 5.5 PS HONDA เครื่องยนต์เบนซิน |
| ความถี่ | 2.2 กิโลวัตต์ | 2.2 กิโลวัตต์ | 5.5 HP |
โหลดเต็มปัจจุบัน | 14A (230V-50 / 60Hz) | 5A (380V-50 / 60Hz) | / |
| เติมเวลา | 6.8L 300bar / 21 นาที 12L 200bar / 25 นาที | 6.8L 300bar / 20.4 นาที 12L 200bar / 24 นาที | 6.8L 300bar / 20.4 นาที 12L 200bar / 24 นาที |
| การกำจัด | 100L / นาที - 6m³ / ชั่วโมง - 3,5 CFM | ||
ความกดดันจากการทำงาน | 225 บาร์ / 3300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 300 บาร์ / 4300 Psi | ||
| เวที | สี่ขั้นตอนการบีบอัด | ||
| กลาง | อากาศ, Notrogen, ก๊าซธรรมชาติ, อื่น ๆ | ||
| ช่วงอุณหภูมิไอดี | 5 ~ 45 ℃ | ||
ช่วงอุณหภูมิการทำงาน | 60 ~ 90 ℃ | ||
อากาศเย็น ความต้องการ | 1200m³ / ชั่วโมง | ||
ความเร็วมอเตอร์ | 2840r / นาที | / | |
เกรด IP | IP55 | IP55 | / |
หล่อลื่นปริมาณบรรจุ | 300 cc (0.3 L) / 10 FL ออนซ์. | ||
| น้ำมันหล่อลื่น | น้ำมันพิเศษสำหรับเครื่องอัดอากาศ / BS750 สหรัฐ Rui Fu น้ำมันอาหารเกรดพิเศษ | ||
| ความเร็วหลัก | 2300r / นาที | 2800r / นาที | 2800r / นาที |
| สัญญาณรบกวน | <78 dB (A) | ||
| NW | 44 กิโลกรัม | ||
| ขนาด | 58 × 40 × 41 ซม | 76 × 34 × 47 ซม | |
| แยกน้ำน้ำมัน | ขั้นตอนสุดท้ายของการแยกน้ำและน้ำมัน | ||
| กรอง | ถ่านกัมมันต์และกรองตะแกรงโมเลกุล | ||
หายใจอากาศมาตรฐาน | EN12021 | ||
ผู้ติดต่อ: sales
โทร: 86-13418678685, 86-17727586285